Grains Measurement Unit in Tamil Language
Measurements in ancient Tamil land were widely different from modern day metric and imperial systems. The following shows grains volume in ancient Tamil history.
Related topics:
காலம் அளவுகள் (Kaalam Alavugal) – Time Measurement/Units | நில அளவுகள் (Nila Alavugal) – Land Measurement/Unit | தங்கம் அளவுகள் (Thangam Alavugal) - Gold Measurement/Unit | பண்டம் அளவுகள் (Pandam Alavugal) - Goods Measurement/Unit | திரவ அளவுகள் (Tirava Alavugal) - Fluid Measurement/Unit | நீளம் அளவுகள் (Neelam Alavugal) - Length Measurement/Unit
List of topics: Tamil
1 குணம் kuNam | smallest unit of volume |
9 குணம் kuNam | 1 மும்மி mummi |
11 மும்மி mummi | 1 அணு aNu |
7 அணு aNu | 1 இம்மி immi |
7 இம்மி immi | 1 உமிநெல் uminel |
1 சிட்டிகை sittigai | 7 உமிநெல் uminel |
360 நெல் nel | 1 செவிடு sevidu |
5 செவிடு sevidu | 1 ஆழாக்கு aazhaakku |
2 ஆழாக்கு aazhaakku | 1 உழக்கு uzhakku |
2 உழக்கு uzhakku | 1 உரி uri |
2 உரி uri | 1 படி padi |
8 படி padi | 1 மரக்கால்(குறுணி) marakkaal(kuRuNi) |
2 மரக்கால்(குறுணி) marakkaal (kuRuNi) | 1 பதக்கு padhakku |
2 பதக்கு padhakku | 1 தூணி thooNi |
5 மரக்கால் marakkaal | 1 பறை paRai |
80 பறை paRai | 1 கரிசை karisai |
48 படி padi | 1 கலம் kalam |
96 படி padi | 1 பொதி(மூட்டை) pothi (mootai) |
21 மரக்கல் marakkal | 1 கோட்டை Kottai |
22 மாகாணி maakaani | 100 g |
1 படி padi | 1800 அவரை avarai pulse pods 12,800 மிளகு miLagu pepper seeds 14,400 நெல் nel paddy grains 14,800 பயறு payaRu grains 38,000 அரிசி arisi rice grains 115,200 எள்ளு ellu sesame seeds |
Related topics:
காலம் அளவுகள் (Kaalam Alavugal) – Time Measurement/Units | நில அளவுகள் (Nila Alavugal) – Land Measurement/Unit | தங்கம் அளவுகள் (Thangam Alavugal) - Gold Measurement/Unit | பண்டம் அளவுகள் (Pandam Alavugal) - Goods Measurement/Unit | திரவ அளவுகள் (Tirava Alavugal) - Fluid Measurement/Unit | நீளம் அளவுகள் (Neelam Alavugal) - Length Measurement/Unit
List of topics: Tamil
No comments:
Post a Comment